35% koton 65% polyester plain 110*76/45*45 Tela na may Bulsa, Tela na Panlikod, amerikana, Damit
| Sining Blg. | MEZ4105Z |
| Komposisyon | 35% Cotton 65% Polyester |
| Bilang ng Sinulid | 45*45 |
| Densidad | 110*76 |
| Buong Lapad | 57/58″ |
| Paghahabi | 1/1 Payak |
| Timbang | 100g/㎡ |
| Mga Katangian ng Tela | Mataas na tibay, makinis, |
| Kulay na Magagamit | Maitim na Asul na Asul, Bato, Puti, Itim |
| Tapusin | Regular at Paglaban sa Tubig |
| Instruksyon sa Lapad | Gilid-sa-gilid |
| Instruksyon sa Densidad | Densidad ng Tapos na Tela |
| Daungan ng Paghahatid | Anumang daungan sa Tsina |
| Mga Sample na Swatch | Magagamit |
| Pag-iimpake | Hindi katanggap-tanggap ang mga rolyo at telang wala pang 30 yarda ang haba. |
| Minimum na dami ng order | 5000 metro bawat kulay, 5000 metro bawat order |
| Oras ng Produksyon | 25-30 araw |
| Kakayahang Magtustos | 300,000 metro kada buwan |
| Pangwakas na Paggamit | telang pampalapot, telang panlikod, atbp. |
| Mga Tuntunin sa Pagbabayad | T/T nang maaga, LC sa paningin. |
| Mga Tuntunin sa Pagpapadala | FOB, CRF at CIF, atbp. |
Inspeksyon sa Tela:
Ang telang ito ay maaaring matugunan ang pamantayan ng GB/T, pamantayan ng ISO, pamantayan ng JIS, at pamantayan ng US. Ang lahat ng tela ay 100 porsyentong susuriin bago ipadala ayon sa pamantayan ng American four point system.
Mga kalamangan ng tela ng polyester cotton
Ang mga bentahe ng mga telang polyester-cotton, ang mga telang polyester-cotton ay tumutukoy sa mga telang pinaghalong polyester-cotton, kung saan ang polyester ang pangunahing sangkap, hinabi mula sa 60%-67% polyester at 33%-40% sinulid na pinaghalong cotton.
Mga bentahe ng telang polyester-cotton: hindi lamang nito binibigyang-diin ang istilo ng polyester kundi mayroon din itong mga bentahe ng mga telang cotton. Mayroon itong mahusay na elastisidad at resistensya sa pagkasira sa tuyo at basang mga kondisyon, matatag na sukat, maliit na pag-urong, tuwid, hindi madaling gusutin, at madaling labhan, mabilis matuyo at marami pang ibang katangian.















